El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ha llegado a un acuerdo con la empresa distribuidora Chilquinta para compensar a 89.367 hogares perjudicados por los cortes de energía que se registraron el 1 y 2 de agosto de 2024 en la región de Valparaíso.
Este resultado del Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) afectará a aproximadamente 277.038 personas y sigue principios de universalidad, proporcionalidad, incrementalidad, oportunidad, celeridad, automaticidad y razonabilidad.
Andrés Herrera, director nacional del Sernac, expresó su satisfacción por este logro y señaló que «se trata de un buen acuerdo, que soluciona de forma rápida las dificultades que enfrentaron los habitantes de la región.»
Además, destacó que «los clientes de la compañía que residen en ciudades como Valparaíso, Viña del Mar y otras en la Provincia del Aconcagua, como San Felipe, Los Andes y Rinconada, recibirán montos más altos en estas compensaciones.”
Este es el segundo PVC que se completa con éxito en el sector eléctrico, tras el acuerdo con la firma ENEL.
Montos y criterios de compensación
Las compensaciones se determinaron en base a:
- La duración del corte de suministro
- La presentación de reclamos ante el SERNAC
- Los daños en electrodomésticos y las pérdidas de alimentos o medicamentos
Se garantizará que el monto de la compensación sea, al menos, el equivalente a un mes de suministro eléctrico promedio, y se distribuirán de la siguiente manera:
Monto total promedio por cliente | Hogares beneficiados | Monto total referencial | |
---|---|---|---|
Menos de 4 horas | $1.000 | 18.510 | $18.510.000 |
4 – 12 horas | $3.503 | 21.787 | $76.326.110 |
12 – 24 horas | $7.067 | 19.802 | $139.947.700 |
24 – 36 horas | $13.201 | 5.948 | $78.521.243 |
36 – 48 horas | $13.201 | 5.948 | $78.521.243 |
48 – 72 horas | $31.619 | 7.593 | $240.079.720 |
72 – 96 horas | $39.545 | 6.199 | $245.141.259 |
96 – 120 horas | $49.440 | 2.578 | $127.456.551 |
120 – 144 horas | $111.684 | 21 | $2.345.370 |
144 – 168 horas | $148.443 | 57 | $8.461.248 |
El acuerdo con Chilquinta incluye un total de $1.139.982.698 en compensaciones, además de cerca de un millón de pesos por «costo del reclamo».
Hasta el momento, la compañía ha pagado $317.656.290 en cumplimiento del artículo 16 B de la Ley General de Servicios Eléctricos. Asimismo, se contempla las compensaciones que la empresa ha brindado a quienes reclamaron por daños en alimentos, electrodomésticos y medicamentos que requieren refrigeración.
Se ofrecerán compensaciones especiales para aquellos consumidores que realizaron reclamos formales ante el Sernac. Por ejemplo, quienes presentaron su caso de manera presencial recibirán un extra de hasta $11.000 por hogar.
Además, Chilquinta tiene habilitado un canal para reclamos por daños a electrodomésticos, pérdidas de alimentos y medicamentos. La empresa ha afirmado que hasta la fecha ha indemnizado a 743 clientes por más de $66 millones.
Si algún consumidor no está satisfecho con este acuerdo, podrá reservar sus derechos para presentar acciones individuales ante el tribunal si experimentó daños económicos significativos.
Desglose comunal
Comuna | Hogares | Monto (16b + Procedimientos + SERNAC) | Promedio hogar |
---|---|---|---|
El Tabo | 46 | $1.184.042 | $25.740 |
Villa Alemana | 191 | $728.662 | $3.815 |
Santo Domingo | 251 | $1.438.394 | $5.731 |
Puchuncaví | 1.929 | $8.378.391 | $4.343 |
San Antonio | 784 | $3.463.549 | $4.418 |
Olmué | 828 | $7.055.781 | $8.521 |
Los Andes | 12.062 | $97.194.041 | $8.058 |
Quillota | 788 | $3.826.153 | $4.856 |
Quintero | 1.673 | $13.612.458 | $8.137 |
Cartagena | 655 | $2.829.079 | $4.319 |
Viña del Mar | 9.225 | $73.594.380 | $7.978 |
Hijuelas | 742 | $3.826.900 | $5.158 |
Rinconada | 1.145 | $94.160.349 | $22.717 |
Putaendo | 5.384 | $46.493.464 | $8.635 |
Valparaíso | 12.430 | $124.125.999 | $9.986 |
San Esteban | 5.019 | $69.859.533 | $13.919 |
Concón | 1.577 | $14.171.300 | $8.986 |
Santa María | 1.360 | $49.065.857 | $36.078 |
Catemu | 3.466 | $35.210.193 | $10.159 |
Quilpué | 3.192 | $12.567.439 | $3.937 |
La Cruz | 147 | $1.914.980 | $13.027 |
Limache | 543 | $3.492.678 | $6.432 |
San Felipe | 15.698 | $418.026.092 | $26.629 |
La Calera | 264 | $644.288 | $2.440 |
Calle Larga | 1.797 | $31.492.861 | $17.525 |
Panquehue | 1.495 | $15.082.181 | $7.308 |
Llay Llay | 454 | $3.317.651 | $7.308 |
Nogales | 3.222 | $3.226.001 | $1.001 |
Con Información de puranoticia.pnt.cl